Categorización
| Caract. | MIG-120S | MIG-200ES | MIG-250S | MIG-350IN |
|---|---|---|---|---|
| Tensión entrada | 230 V | 230 V | 230 V | 380 V (3PH) |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Funciones | MIG / TIG / MMA | MIG / LIFT-TIG / MMA | MIG / LIFT-TIG / MMA | MIG / LIFT-TIG / MMA |
| Ciclo trab. MIG | 15%:120A · 60%:60A · 100%:46A | 20%:200A · 60%:150A · 100%:105A | 60%:250A · 100%:170A | 60%:350A · 100%:270A |
| Ciclo trab. TIG | 15%:120A · 60%:60A · 100%:46A | 20%:200A · 60%:150A · 100%:105A | 60%:220A · 100%:170A | 60%:350A · 100%:270A |
| Ciclo trab. MMA | 15%:120A · 60%:60A · 100%:46A | 20%:150A · 60%:135A · 100%:95A | 60%:200A · 100%:155A | 60%:300A · 100%:232A |
| Eficiencia | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Ø alambre MIG | 0.8-0.9 mm | 0.6-1.0 mm | 0.6-1.0 mm | 0.8-1.6 mm |
| Ø electrodo TIG | 1.0-2.4 mm | 1.0-3.2 mm | 1.0-3.2 mm | 1.0-3.2 mm |
| Ø electrodo MMA | 2.5-3.25 mm | 2.5-3.25 mm | 2.5-4 mm | 2.5-6 mm |
| Carretel | 1 kg | 1 kg / 5 kg | 5 kg / 15 kg | 15 kg |
| Alambre MIG | FLUX | — | — | — |
| Dimensiones | 275×145×175 mm | 460×170×310 mm | 520×220×390 mm | 950×560×860 mm |
| Peso neto | 3,75 kg | 10 kg | 20 kg | 47 kg |
Diámetros de electrodos recomendados (mm)
| Electrodo | Estándar | MIG-120S | MIG-200ES | MIG-250S | MIG-350IN |
|---|---|---|---|---|---|
| Rutílico | AWS A5.1, E6013 | 1.6-3.25 mm | 1.6-3.25 mm | 1.6-5 mm | 1.6-6 mm |
| Celulósico | AWS A5.1, E6010 | 1.6-2.5 mm | 1.6-3.25 mm | 1.6-5 mm | 1.6-6 mm |
| Básico | AWS: E7018-1 | 1.6-2.5 mm | 1.6-3.25 mm | 1.6-4 mm | 1.6-5 mm |
| Inox 308L | SFA/AWS A5.4 E308L-17 | — | 1.6-2.5 mm | 1.6-4 mm | 1.6-5 mm |
| Fundición dura | AWS A5.15 E Ni-CI | — | 1.6-2.5 mm | 1.6-4 mm | 1.6-5 mm |
| Fundición limable | AWS A5.15 E NiFe-CI | — | 1.6-2.5 mm | 1.6-4 mm | 1.6-5 mm |